Vi abbiamo già dato notizia delle eccellenti vendite fatte registrare al lancio in Giappone da Pokémon Zaffiro Alpha/Rubino Omega, quarto miglior lancio orientale nella storia di Nintendo 3DS, con un milione e mezzo di copie. Ora, vi proponiamo il dettaglio delle vendite software e hardware nella settimana dal 17 al 23 novembre.

 

Classifica software:

  1. [3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire (Pokemon, 11/21/14) – 1,327,671 (New)
  2. [3DS] Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire Double Pack (Pokemon, 11/21/14) – 90,497 (New)
  3. [PS3] Dynasty Warriors 8: Empires (Koei Tecmo, 11/20/14) – 38,123 (New)
  4. [PS4] Assassin’s Creed Unity (Ubisoft, 11/20/14) – 36,400 (New)
  5. [3DS] Monster Hunter 4 Ultimate (Capcom, 10/11/14) – 28,728 (2,173,073)
  6. [PS3] Pro Evolution Soccer 2015 (Konami, 11/13/14) – 20,612 (91,915)
  7. [3DS] Yokai Watch 2: Ganso / Honke (Level-5, 07/10/14) – 17,834 (2,881,810)
  8. [3DS] Super Smash Bros. for Nintendo 3DS (Nintendo, 09/13/14) – 16,846 (1,737,035)
  9. [PS3] Call of Duty: Advanced Warfar...